
Диагностические напольные стеклянные весы с ЖК-дисплеем с белой подсветкой BF 530
2 199 ₴
- Нет в наличии
- Код: BF 530
+380 (66) 149-15-10
- +380 (93) 309-92-00
- +380 (97) 143-11-73
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Диагностические весы с элегантным обрамлением и ЖК-дисплеем с белой подсветкой. Восемь ячеек памяти и автоматическое распознавание пользователей. Определяют вес, жировая и костная масса, доля влаги и мышечной ткани, калории, участвующие в активном и основном метаболизме, расчет ИМТ.

| Размер цифр | 26 мм |
|---|---|
| Костная масса | Да |
| Индикация жировой массы тела | Да |
| Индикация доли влаги в организме | Да |
| Количество ячеек памяти результатов измерения | 8 |
| Индикация процента мышечной ткани | Да |
| Сенсорное управление | Да |
| Максимальный вес/шаг шкалы | 180 кг. Цена деления:100 г/ 0,1 %/ 1 ккал |
| Показ динамики | Нет |
| Опорная поверхность из безопасного стекла | Да |
| Единицы измерения | кг/фунты/стоуны |
| Мобильное приложение | Нет |
| Большой дисплей размера XL | Нет |
| Компактная конструкция | Да |
| Размер XL | Нет |
| Размер XXL | Нет |
| Калории, активный метаболизм | Да |
| Батарейки | Две батарейки CR2032 на 3 В |
| Количество электродов | 4 электрода из сатиновой нержавеющей стали |
| совместимость со смартфоном | Нет |
| Название прибора | Диагностические весы |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,3 х 30 х 30 см |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 4,8 х 35,3 х 35 см |
| Технология соединения | Нет |
| Автоматическое выключение | Да |
| Покрытие | Платформа из прочного стекла |
| Пять уровней активности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Расчет ИМТ | Да |
| Технология включения | Quick Start |
| Размеры опорной поверхности | 30 x 30 см |
| Интерпретация | Нет |
| Калории, основной метаболизм | Да |
| Вес прибора (кг) | 1,76 |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 2,06 |

Основные характеристики
- Элегантное обрамление
- ЖК-дисплей с белой подсветкой
- Автоматическое распознавание пользователей
- Вес, жировая и костная масса, доля влаги и мышечной ткани, калории, участвующие в активном и основном метаболизме
- Расчет ИМТ
- Восемь ячеек памяти и автоматическое распознавание пользователей
- Современное сенсорное управление
- Электроды из полированной нержавеющей стали
- Пять уровней активности
- Ячейки памяти: 8
- Технология включения: Quick Start
- Автоматическое выключение, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг
- Размер цифр: 26 мм

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Система диагностики | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип весов | Электронные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.76 кг |
| Высота | 300 мм |
| Глубина | 23 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Единицы измерения | Килограммы, Фунты |
| Объем памяти | 8 пользов. |
| Определение содержания воды | Да |
| Определение содержания жировой ткани | Да |
| Определение содержания костной ткани | Да |
| Определение содержания мышечной ткани | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Расчет индекса массы тела | Да |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция памяти | Да |
| Цвет корпуса | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 2 199 ₴
