-27%

Диагностические весы с функцией прямого переноса данных на смартфон через Bluetooth BF 950 WHITE
5 474 ₴
3 996,02 ₴
- Готово к отправке
- Код: BF 950 WHITE
+380 (66) 149-15-10
- +380 (93) 309-92-00
- +380 (97) 143-11-73
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Диагностические весы с функцией прямого переноса данных на смартфон через Bluetooth. Специальный режим контролируемого набора веса для будущих мам. И уникальный светодиодный мотиватор, как стимул к достижению целей по весу.

| Размер цифр | 23 мм |
|---|---|
| Костная масса | Да |
| Индикация жировой массы тела | Да |
| Индикация доли влаги в организме | Да |
| Количество ячеек памяти результатов измерения | 30 |
| Индикация процента мышечной ткани | Да |
| Сенсорное управление | Нет |
| Максимальный вес/шаг шкалы | 180 кг. Цена деления: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Показ динамики | у додатку |
| Опорная поверхность из безопасного стекла | Да |
| Единицы измерения | кг/фунты/стоуны |
| Мобильное приложение | Да |
| Большой дисплей размера XL | XL |
| Компактная конструкция | Нет |
| Размер XL | Да |
| Размер XXL | Нет |
| Калории, активный метаболизм | Да |
| Батарейки | Четыре батарейки AAA на 1,5 В |
| Количество электродов | 4 с отделкой слоем оксида индия-олова |
| совместимость со смартфоном | iOS 10.0 и Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
| Название прибора | Диагностические весы |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,4 x 32 x 32 см |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 5,1 х 38,8 х 37,1 см |
| Технология соединения | Bluetooth® |
| Автоматическое выключение | Да |
| Покрытие | Платформа з міцного скла |
| Пять уровней активности | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Расчет ИМТ | Да |
| Технология включения | Quick Start |
| Размеры опорной поверхности | 32 x 32 |
| Интерпретация | Нет |
| Калории, основной метаболизм | Да |
| Вес прибора (кг) | 2,14 |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 2,64 |

Основні характеристики
- Автоматическая передача данных в радиусе действия Bluetooth® после запуска приложения
- Современный 2-строчный матричный дисплей
- Светодиодный мотиватор: обратная связь с цифровой кодировкой как стимул к достижению целей
- Режим контролируемого набора веса для будущих мам (без биоимпедансометрии)
- Вес, жировая и костная масса, доля влаги и мышечной ткани, калории, участвующие в активном и основном метаболизме
- Расчет ИМТ
- Автоматическое распознавание восьми пользователей
- 2-строчный дисплей с белой подсветкой цифр и инициалами пользователя
- Современное сенсорное управление
- Отделка слоем оксида индия-олова
- Современная многослойная конструкция
- Пять уровней активности
- Ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Технология включения: Quick Start
- Автоматическое выключение, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг
- Приложение Beurer HealthManager, доступно для бесплатной загрузки

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Система диагностики | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип весов | Электронные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.14 кг |
| Высота | 320 мм |
| Глубина | 24 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Единицы измерения | Килограммы |
| Определение содержания воды | Да |
| Определение содержания жировой ткани | Да |
| Определение содержания костной ткани | Да |
| Определение содержания мышечной ткани | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Расчет индекса массы тела | Да |
| Тип элементов питания | AAA |
| Функция автоотключения | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 3 996,02 ₴



