
Діагностичні скляні електронні ваги для контролю стану свого тіла BF 198 Beurer Німеччина
2 149 ₴
- Готово до відправки
- Код: BF 198
+380 (66) 149-15-10
- +380 (93) 309-92-00
- +380 (97) 143-11-73
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сучасні діагностичні ваги для контролю стану свого тіла. Визначають вагу тіла, процентний вміст м'язів, жиру, води в організмі, кісткову масу та потребу в активності та калоріях. Запам'ятовують дані десяти користувачів, розраховують індекс маси тіла. Ваги з міцного скла витримують вагу до 180 кг.

| Розмір цифр | 28 мм |
|---|---|
| Коштовна маса | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Сенсорне керування | Да |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г/ 0,1%/1 ккал |
| Показ динаміки | Немає |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| Одиниці виміру | кг/фунти/стоуни |
| Мобільний застосунок | Немає |
| Великий дисплей розміру XL | Немає |
| Компактна конструкція | Да |
| Розмір XL | Немає |
| Розмір XXL | Немає |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Батарейки | Дві батарейки CR2032 на 3 В |
| Кількість електродів | 2 електроди із сатинової неіржавкої сталі |
| сумісність зі смартфоном | Немає |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,3 х 31 х 31 см |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 3,8 х 33,4 х 33 см |
| Технологія з'єднання | Немає |
| Автоматичне вимикання | Да |
| Покриття | Платформа з міцного скла |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Підсвітка дисплея | Да |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Технологія вмикання | Quick Start |
| Розміри опорної поверхні | 31 x 31 см |
| Інтерпретація | Немає |
| Калорії, основний метаболізм | Немає |
| Вага приладу (кг) | 1,67 |
| Вага приладу в пакованні (кг) | 2 |

Основні характеристики
- Сучасне обрамлення
- Розмір цифр 28 мм
- Платформа з небиткого скла
- Матові електроди з неіржавкої сталі
- Визначення маси тіла, жирових відкладень, води в організмі, відсотка м'язів, кісткової маси
- Потреба в калоріях (AMR) та ІМТ
- Максимальна вага: 180 кг
- Класифікація: 100 г на масу тіла та кісткову масу.
- Перехід із кг / фунт/стін
- 10 користувацьких комірок пам'ять
- 5 рівнів активності
- Автоматичне увімкнення і вимкнення
- Індикатор перевантаження
- Включно з 2 батареї CR 2032 на 3 В
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Система діагностики | Так |
| Стан | Новий |
| Тип ваг | Електронні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.67 кг |
| Висота | 23 мм |
| Глибина | 310 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Одиниці виміру | Кілограми, Фунти |
| Визначення вмісту води | Так |
| Визначення вмісту жирової тканини | Так |
| Визначення вмісту кісткової тканини | Так |
| Визначення вмісту м'язової тканини | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Розрахунок індексу маси тіла | Так |
| Тип елементів живлення | CR2032 |
| Функція автовідключення | Так |
| Колір корпусу | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 149 ₴
